Título y referencia: | EMPLEO DE BIOPOLIMEROS PROCEDENTES DE DESECHOS DE LA INDUSTRIA MADERERA PARA LA FABRICACION DE MEZCLAS BITUMINOSAS SOSTENIBLES (PID2019-110985RB-I00) | ||||
Financiado por: | Ministerio de Economía y Competitividad. Convocatoria del 2019 del Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. | ||||
Duración: | 3 anos | Fecha inicio: | 01/01/2020 | Fecha fin: | 31/12/2022 |
Investigador principal: | Ana María Rodríguez Pasandín (IP1) e Ignacio Pérez Pérez (IP2) | ||||
Cuantía total: | 89.540,00 € |
Título y referencia: | Comportamiento mecánico de mezclas asfálticas recicladas in situ con emulsión bituminosa y su impacto en el dimensionamiento de firmes: Investigación del período de maduración (bia2016-80317-r) | ||||
Financiado por: | Ministerio de Economía y Competitividad. Convocatoria 2016 del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. | ||||
Duración: | 3 anos | Fecha inicio: | 30/12/2016 | Fecha fin: | 29/12/2019 |
Investigador principal: | Ignacio Pérez Pérez (IP1) y Ana María Rodríguez Pasandín (IP2). | ||||
Cuantía total: | 128.260,00 € |
Título y referencia: | DESARROLLO SOSTENIBLE DE MEZCLAS BITUMINOSAS SEMICALIENTES FABRICADAS CON NFU Y ARIDOS RECICLADOS DE RCD (BIA2013-47987-C3-2-R). | ||||
Financiado por: | Ministerio de Economía y Competitividad. Convocatoria 2013 del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, modalidad 1, «Retos Investigación»: Proyectos de I+D+I. | ||||
Duración: | 3 anos | Fecha inicio: | 01/01/2014 | Fecha fin: | 31/12/2016 |
Investigador principal: | Ignacio Pérez Pérez | ||||
Cuantía total: | 75.020,00 € |
Título y referencia: | APLICACIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN INGENIERÍA CIVIL: CAPAS BITUMINOSAS EN FRÍO EN FIRMES FLEXIBLES DE MEDIO/BAJO TRÁFICO (BIA2010-17751). | ||||
Financiado por: | Ministerio de Ciencia e Innovación. Plan Nacional de I+D+i 2008-2011. Convocatoria 2010 del Suprograma de Proyectos de Investigación Fundamental no orientada. Llevado a cabo a través de la beca FPI (Ref. BES-2011- 044377). | ||||
Duración: | 3 anos | Fecha inicio: | 01/01/2011 | Fecha fin: | 31/12/2013. |
Investigador principal: | Ignacio Pérez Pérez | ||||
Cuantía total: | 113.135,00 € |
Título y referencia: | UTILIZACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS DE FIRMES DE CARRETERAS (BIA2006-14742-c02-01 y BIA2006-14742-C02-02) | ||||
Financiado por: | Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección General de Investigación. Subdirección General de Proyectos de Investigación. Convocatoria de ayudas a proyectos de I+D 2006. Ayudas para la realización de proyectos de investigación en el marco de algunos programas nacionales del Plan de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007. | ||||
Duración: | 3 años | Fecha inicio: | 01/10/2006 | Fecha fin: | 30/09/2009 |
Investigador principal: | Investigador principal del proyecto coordinado: Ignacio Pérez Pérez. Investigador principal del BIA2006-14742-C02-01: Ignacio Pérez Pérez. Investigador principal del BIA2006-14742-C02-02: Luis Medina Rodríguez. | ||||
Cuantía total: | 50.941,00 € (BIA2006-14742-C02-01) y 18.900 € (BIA2006-14742-C02-02) |
Título y referencia: | ESTUDIO DE LAS APLICACIONES PRÁCTICAS DE LOS RESIDUOS DE CORTE (SERRINES) DE GRANITO EN INGENIERÍA CIVIL (REN2001-0832-C02-01/TECNO) | ||||
Financiado por: | Ministerio de Ciencia y Tecnología. Secretaría de Estado de Política Científica y Tecnológica. Dirección General de Investigación. Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-2003. | ||||
Duración: | 3 años | Fecha inicio: | 28/01/2001 | Fecha fin: | 27/12/2004 |
Investigador principal: | Jorge José Delgado Martín (participan Ignacio Pérez Pérez y Luis Medina Rodríguez) | ||||
Cuantía total: | 71.316,08 € |
Título: | AYUDAS PARA LA CONSOLIDACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVAS DEL SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA. MODALIDAD DE GRUPOS DE POTENCIAL CRECIMIENTO. CÓDIGO DEL PROYECTO: AYUDA GRUPO CARRETERAS, GEOTECNIA Y MATERIALES ED431B 2022/15. | ||||
Financiado por: | Xunta de Galicia | ||||
Duración: | 3 años | Fecha inicio: | 01/01/2022 | Fecha fin: | 31/12/2024 |
Investigador principal: | Ignacio Pérez Pérez | ||||
Cuantía total: | 120000 € |
Título: | AYUDAS PARA LA CONSOLIDACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVAS DEL SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA. MODALIDAD DE GRUPOS DE POTENCIAL DE CRECIMIENTO | ||||
Financiado por: | Conselleria de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2017. | ||||
Entidad participante: | Universidade da Coruña | ||||
Duración: | 3 años | Fecha inicio: | 01/2017 | Fecha fin: | 11/2019 |
Investigador principal: | Ignacio Pérez Pérez | ||||
Cuantía total: | 90.000,00 € |
Título y referencia: | AYUDAS PARA LA CONSOLIDACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVAS DEL SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA. MODALIDAD DE GRUPOS DE POTENCIAL DE CRECIMIENTO | ||||
Financiado por: | Conselleria de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitiva do Sistema universitario de Galicia, convocadas por Orde de maio de 2014. | ||||
Entidad participante: | Universidade da Coruña | ||||
Duración: | 3 años | Fecha inicio: | 01/01/2014 | Fecha fin: | 30/11/2016 |
Investigador principal: | Ignacio Pérez Pérez | ||||
Cuantía total: | 70.000,00 € |
Título y referencia: | macadam bituminoso de residuos de construcción y demolición en caminos de galicia (10MDS012CT). | ||||
Financiado por: | Xunta de Galicia. Consellería de Innovación e Industria. Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación. Convocatoria para o ano 2010 dos Programas Sectoriais de Investigación Aplicada do Plan Galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica (INCITE) cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do Programa operativo Feder-Galicia 2007-2013. | ||||
Duración: | 3 años | Fecha inicio: | Fecha fin: | ||
Investigador principal: | Ignacio Pérez Pérez | ||||
Cuantía total: | 54.370,85 € |
Título: | Mezclas bituminosas fabricadas con residuos de construcción y demolición (07TMT012118PR). | ||||
Financiado por: | Xunta de Galicia. Consellería de Innovación e Industria. Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación. Programas Sectoriais de Investigación Aplicada (Tecnoloxías dos Materiais e da Construcción) do Plan Galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica (IN.CI.TE) para o ano 2007. | ||||
Duración: | 3 años | Fecha inicio: | Fecha fin: | ||
Investigador principal: | Ignacio Pérez Pérez | ||||
Cuantía total: | 67.877,00 € |
Título: | establecimiento de las propiedades estructurales de los materiales granulares para su utilización como capa de base y subbase de firmes de carreteras de galicia (pr404a 98/130-0). | ||||
Financiado por: | Xunta de Galicia. Presidencia. Secretaría Xeral de investigación e desenvolvemento. | ||||
Duración: | 3 años | Fecha inicio: | Fecha fin: | ||
Investigador principal: | Ignacio Pérez Pérez | ||||
Cuantía total: | 3.090.000 pesetas |
Título y referencia: | ESTUDIO DE LAS APLICACIONES PRÁCTICAS DE LOS RESIDUOS DE CORTE (SERRINES) DE GRANITO EN INGENIERÍA CIVIL | ||||
Financiado por: | Xunta de Galicia. Secretaría Xeral de investigación e desenvolvemento. Axudas e incentivos para a participación noutros programas. | ||||
Duración: | 3 años | Fecha inicio: | 28/01/2001 | Fecha fin: | 27/12/2004 |
Investigador principal: | Jorge José Delgado Martín (participan Ignacio Pérez Pérez y Luis Medina Rodríguez) | ||||
Cuantía total: | 36.100,00 € |
El CGM cuenta además con numerosos convenios y contratos de I+D+i tanto a nivel nacional como autonómico y local. A continuación se indican los más recientes:
Título y referencia: | |||||
Financiado por: |
Fundación Alcoa |
||||
Duración: | 2.5 años | Fecha inicio: | 01/01/2022 | Fecha fin: | 30/09/2024 |
Investigador principal: |
Ignacio Pérez Pérez |
||||
Cuantía total: |
192500 USD |
Título y referencia: | CONTRATO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EMPRESA MISTURAS OBRAS E PROXECTOS S.A. Y LA FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DA CORUÑA PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “EMULCELL. Desarrollo de nuevas emulsiones bituminosas mediante el uso de nanocelulosa para dar lugar a mezclas asfálticas en frío mejoradas y sostenibles en elmarco de “Proyectos de I+D” (PID) del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) del Ministerio de Economía y Competitividad. | ||||
Financiado por: | MISTURAS OBRAS E PROXECTOS, S.A | ||||
Duración: | 33 meses | Fecha inicio: | 01/05/2017 | Fecha fin: | 31/12/2019 |
Investigador principal: | Ignacio Pérez Pérez y Ana María Rodríguez Pasandín | ||||
Cuantía total: | 45.980,00 € |
Título y referencia: | Estudio sobre la situación geológico-geotécnica actual del Monumento Natural Praia das Catedrais, y su posible evolución en el tiempo. Recomendaciones para sus usos futuros. | ||||
Financiado por: | Unión Europea (FEDER) y Xunta de Galicia | ||||
Duración: | 6 meses | Fecha inicio: | 01/06/2018 | Fecha fin: | 01/12/2018 |
Investigador principal: | Luis Medina Rodriguez | ||||
Cuantía total: | 299.438,70 € |
Título y referencia: | Convenio específico entre Arias Infraestructuras y la Fundación de la Ingeniería Civil de Galicia para “Investigación para la dosificación y caracterización de mezclas templadas recicladas de tasa total con RAP procedente del fresado de vías gallegas y áridos de la cantera de Trambasaguas (TEMPLAGAL)”. | ||||
Financiado por: | ARIAS INFRAESTRUCTURAS | ||||
Duración: | 1 año | Fecha inicio: | 27/07/2015 | Fecha fin: | 27/04/2016 |
Investigador principal: | Ignacio Pérez Pérez, Ana María Rodriguez Pasandín | ||||
Cuantía total: | 24.200,00 € |
Título y referencia: | Aplicación de los residuos de la industria del papel y de los neumáticos para la construcción de terraplenes ecológicos aligerados y otros materiales de construcción (PANTERA). Convenio específico entre SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A. y la Fundación de la Ingeniería Civil de Galicia para INNTERCONECTA 2013. | ||||
Financiado por: | SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A. | ||||
Duración: | 2 años | Fecha inicio: | 2013 | Fecha fin: | 2014 |
Investigador principal: | Isabel Martínez Lage (participan varios miembros del CGM) | ||||
Cuantía total: | 64.764,56 € |
Título y referencia: | Aplicación de los residuos de la industria del papel y de los neumáticos para la construcción de terraplenes ecológicos aligerados y otros materiales de construcción (PANTERA). Convenio específico entre CYE Control y Estudios, S.L. y la Fundación de la Ingeniería Civil de Galicia para INNTERCONECTA 2013. | ||||
Financiado por: | CYE Control y Estudios, S.L. | ||||
Duración: | 2 años | Fecha inicio: | 2013 | Fecha fin: | 2014 |
Investigador principal: | Isabel Martínez Lage (participan varios miembros del CGM) | ||||
Cuantía total: | 25.879,23 € |
Título y referencia: | Aplicación de los residuos de la industria del papel y de los neumáticos para la construcción de terraplenes ecológicos aligerados y otros materiales de construcción (PANTERA) | ||||
Financiado por: | SACYR S.A.U | ||||
Duración: | 18 meses | Fecha inicio: | junio-2013 | Fecha fin: | Diciembre-2014 |
Investigador principal: | Luis Medina Rodríguez | ||||
Cuantía total: | 114.853 € |