60 créditos ECTS
Asignatura (GADU) |
Duración | Créditos | Código | |
---|---|---|---|---|
Álgebra Lineal I | 1er cuatrimestre | 6 | 101.1 | |
Álgebra Lineal II | 2º cuatrimestre | 6 | 101.2 | |
Cálculo Infinitesimal I | 1er cuatrimestre | 6 | 102.1 | |
Cálculo Infinitesimal II | 2º cuatrimestre | 6 | 102.2 | |
Física Aplicada I | 1er cuatrimestre | 6 | 103.1 | |
Física Aplicada II | 2º cuatrimestre | 6 | 103.2 | |
Materiales de Construcción I | 1er cuatrimestre | 6 | 104.1 | – |
Materiales de Construcción II | 2º cuatrimestre | 6 | 104.2 | – |
Dibujo en Ingeniería Civil I | 1er cuatrimestre | 6 | 111 | – |
Topografía y Cartografía | 2º cuatrimestre | 6 | 121 | – |
60 créditos ECTS
Asignatura (GADU) |
Duración | Créditos | Código | |
---|---|---|---|---|
Cálculo de Probabilidades y Estadística | Anual | 9 | 201 | |
Dibujo en Ingeniería Civil II | Anual | 9 | 202 | – |
Ecuaciones diferenciales | Anual | 9 | 203 | |
Resistencia de Materiales | Anual | 9 | 204 | – |
Geología Aplicada | 1er cuatrimestre | 6 | 211.2 | |
Economía y Empresa | 1er cuatrimestre | 6 | 212.2 | – |
Fundamentos de Mecánica Computacional | 2o cuatrimestre | 6 | 221.2 | |
Mecánica | 2o cuatrimestre | 6 | 222.2 | – |
60 créditos ECTS
Asignatura (GADU) |
Duración | Créditos | Código | |
---|---|---|---|---|
Estructuras I | 1er cuatrimestre | 6 | 301.1 | – |
Estructuras II | 2º cuatrimestre | 6 | 301.2 | – |
Geotecnia I | 1er cuatrimestre | 6 | 302.1 | – |
Geotecnia II | 2º cuatrimestre | 6 | 302.2 | – |
Hidráulica e Hidrología I | 1er cuatrimestre | 6 | 303.1 | – |
Hidráulica e Hidrología II | 2º cuatrimestre | 6 | 303.2 | – |
Métodos Numéricos y Programación | 1er cuatrimestre | 6 | 311 | |
Caminos | 1er cuatrimestre | 6 | 312 | – |
Organización y Gestión de Proyectos y Obras y Legislación | 2º cuatrimestre | 6 | 321 | – |
Obras Marítimas y Portuarias | 2º cuatrimestre | 6 | 322 | – |
60 créditos ECTS
Asignatura (GADU) |
Duración | Créditos | Código | |
---|---|---|---|---|
Hormigón Estructural, Edificación y Prefabricación I | 1er cuatrimestre | 6 | 401.1 | – |
2º cuatrimestre | 6 | 401.2 | – | |
Ingeniería Ambiental | Anual | 9 | 402 | – |
Urbanismo | 1er cuatrimestre | 4,5 | 411 | – |
Estructuras Metálicas y Mixtas | 1er cuatrimestre | 6 | 412 | |
Obras Hidráulicas y Energía | 1er cuatrimestre | 4,5 | 413 | – |
Ferrocarriles | 2º cuatrimestre | 6 | 421 | – |
Proyecto de Fin de Grado | 2º cuatrimestre | 12 | – | |
Optativas | – | 6 | – | – |
Asignatura (GADU) |
Duración | Créditos | Código | |
---|---|---|---|---|
Arte y Estética en Ingeniería | 1er cuatrimestre | 6 | 701 | – |
2º cuatrimestre | 6 | 702 | – | |
Cooperación para el Desarrollo en Ingeniería Civil | 2º cuatrimestre | 6 | 703 | |
Historia de la Ingeniería | 2º cuatrimestre | 6 | 704 | – |
Lenguajes de Programación en Ingeniería | 2º cuatrimestre | 6 | 705 | |
Sistemas Expertos en Ingeniería Civil | 2º cuatrimestre | 6 | 706 | – |
Tecnología de los Recursos Energéticos | 2º cuatrimestre | 6 | 707 | – |
60 créditos ECTS
Asignatura (GADU) |
Duración | Créditos | Código | |
---|---|---|---|---|
Cálculo Avanzado en Ingeniería | 1er cuatrimestre | 6 | 511 | |
Mecánica de Medios Continuos | 1er cuatrimestre | 6 | 512 | |
Estructuras III | 1er cuatrimestre | 6 | 513 | – |
Puertos y Costas | 1er cuatrimestre | 6 | 514 | – |
Obras Hidráulicas e Hidrología | 1er cuatrimestre | 6 | 515 | – |
Cálculo Numérico | 2º cuatrimestre | 6 | 521 | |
Ingeniería del Transporte | 2º cuatrimestre | 4,5 | 522 | – |
Puentes I | 2º cuatrimestre | 6 | 523 | – |
Ingeniería Sanitaria | 2º cuatrimestre | 4,5 | 524 | – |
60 créditos ECTS
Asignatura (GADU) |
Duración | Créditos | Código | |
---|---|---|---|---|
Mecánica Computacional | 1er cuatrimestre | 4,5 | 611 | |
Ordenación del Territorio y Urbanismo | 1er cuatrimestre | 6 | 612 | – |
Estructuras de Hormigón | 1er cuatrimestre | 6 | 613 | – |
Ampliación de Ingeniería del Terreno | 1er cuatrimestre | 6 | 614 | – |
Edificación y Rehabilitación de Estructuras | 2o cuatrimestre | 4,5 | 621 | – |
Explotación de Carreteras | 2o cuatrimestre | 4,5 | 622 | – |
Dirección de Empresas | 2o cuatrimestre | 4,5 | 623 | – |
Proyecto Fin de Carrera | 2o cuatrimestre | 6 | 624 |
Asignatura (GADU) |
Duración | Créditos | Código | |
---|---|---|---|---|
Toma de Decisiones en Ingeniería | 1er cuatrimestre | 4,5 | 801 | |
1er cuatrimestre | 4,5 | 802 | – | |
Proyecto Técnico | 2º cuatrimestre | 4,5 | 803 | – |
Análisis Experimental y Monitorización de Estructuras | 2º cuatrimestre | 4,5 | 811 | – |
Materiales Avanzados | 2º cuatrimestre | 4,5 | 812 | – |
Puentes II | 1er cuatrimestre | 4,5 | 813 | – |
Cálculo Dinámico de Estructuras | 1er cuatrimestre | 4,5 | 814 | – |
Diseño Óptimo de Estructuras | 2º cuatrimestre | 4,5 | 815 | – |
Cálculo Sísmico y Aerolástico de Estructuras | 2º cuatrimestre | 4,5 | 816 | – |
Tipología de Estructuras | – | 4,5 | 817 | – |
Análisis Avanzado de Estructuras | – | 4,5 | 818 | – |
Diseño Asistido y Visualización | 2º cuatrimestre | 4,5 | 819 | – |
2º cuatrimestre | 4,5 | 821 | – | |
Ingeniería de la Energía | 2º cuatrimestre | 4,5 | 822 | – |
Cimentaciones Especiales | 2º cuatrimestre | 4,5 | 823 | – |
Mecánica de Rocas | 1er cuatrimestre | 4,5 | 824 | – |
Ingeniería Portuaria | 2º cuatrimestre | 4,5 | 825 | – |
Dirección y Explotación de Puertos | 1er cuatrimestre | 4,5 | 826 | – |
Proyecto de Obras Hidráulicas | 2º cuatrimestre | 4,5 | 827 | – |
Proyecto de Actuaciones Fluviales | – | 4,5 | 828 | – |
Gestión Avanzada del Saneamiento | 1er cuatrimestre | 4,5 | 829 | – |
Ingeniería de los Servicios Urbanos | 2º cuatrimestre | 4,5 | 831 | – |
Infraestructura de Carreteras y Aeropuertos | 2º cuatrimestre | 4,5 | 832 | – |
Infraestructura Ferroviaria | – | 4,5 | 833 | – |
Explotación de Sistemas de Transporte | 2º cuatrimestre | 4,5 | 834 | – |
Planificación del Transporte | 1er cuatrimestre | 4,5 | 835 | – |
Logística | 2º cuatrimestre | 4,5 | 836 | – |
Paisaje en la Ingeniería | 1er cuatrimestre | 4,5 | 837 | – |
Urbanismo II | 2º cuatrimestre | 4,5 | 838 | – |
Sistemas de Representación del Territorio | 1er cuatrimestre | 4,5 | 839 | – |
60 créditos ECTS
Asignatura (GADU) |
Duración | Créditos | Código | |
---|---|---|---|---|
Álgebra | Anual | 9 | 101 | – |
Cálculo | Anual | 9 | 102 | |
Dibujo | 1er cuatrimestre | 6 | 111 | – |
Física | 1er cuatrimestre | 6 | 112 | – |
Geología | 1er cuatrimestre | 6 | 113 | |
Topografía | 2º cuatrimestre | 6 | 121 | – |
Introducción a la Economía y a la Empresa | 2º cuatrimestre | 6 | 122 | – |
Representación en Ingeniería Civil | 2º cuatrimestre | 6 | 123 | – |
Ampliación de Física | 2º cuatrimestre | 6 | 124 | – |
60 créditos ECTS
Asignatura (GADU) |
Duración | Créditos | Código | |
---|---|---|---|---|
Hidráulica e Hidrología | Anual | 9 | 201 | – |
Tecnología de los Materiales | Anual | 9 | 202 | – |
Ampliación de Cálculo | 1er cuatrimestre | 6 | 211 | |
Ingeniería Ambiental | 1er cuatrimestre | 6 | 212 | – |
Ingeniería Energética | 1er cuatrimestre | 6 | 213 | – |
Introducción a los Métodos Numéricos | 2o cuatrimestre | 6 | 221 | |
Estadística | 2o cuatrimestre | 6 | 222 | – |
Infraestructuras del Transporte | 2o cuatrimestre | 6 | 223 | – |
Resistencia de Materiales | 2o cuatrimestre | 6 | 224 |
Asignaturas obligatorias comunes (C) a todas las especialidades: 36 créditos ETCS
Asignatura (GADU) |
Duración | Créditos | Código | |
---|---|---|---|---|
Análisis de Estructuras | Anual | 9 | 301 | – |
Hormigón Estructural y Construcción | Anual | 9 | 302 | – |
Ingeniería del Terreno I | Anual | 9 | 303 | – |
Legislación y Proyectos | 1er cuatrimestre | 4,5 | 311 | – |
Obras Hidráulicas | 1er cuatrimestre | 4.5 | 312 | – |
Especialidad en Construcciones Civiles (ECC): 24 créditos ECTS
Asignatura (GADU) |
Duración | Créditos | Código | |
---|---|---|---|---|
Construcción | Anual | 9 | 304 | – |
Obras Marítimas y Portuarias | 2o cuatrimestre | 6 | 321 | – |
Optativas | – | 9 | – | – |
Especialidad en Hidrología (EH): 24 créditos ECTS
Asignatura (GADU) |
Duración | Créditos | Código | |
---|---|---|---|---|
Servicios Urbanos | 1er cuatrimestre | 4,5 | 313 | – |
Aguas de Transición y Costeras | 2o cuatrimestre | 6 | 322 | – |
Calidad de Aguas | 2o cuatrimestre | 4,5 | 323 | – |
Gestión Ambiental | 2o cuatrimestre | 4,5 | 324 | – |
Optativas | – | 4,5 | – | – |
Especialidad en Transportes y Servicios Urbanos (ETSU): 24 créditos ECTS
Asignatura (GADU) |
Duración | Créditos | Código | |
---|---|---|---|---|
Movilidad Metropolitana y Terminales de Transporte | Anual | 9 | 305 | – |
Medio Ambiente Urbano | 1er cuatrimestre | 4,5 | 314 | – |
Obras Marítimas y Portuarias | 2o cuatrimestre | 6 | 321 | – |
Optativas | – | 4,5 | – | – |
Asignaturas obligatorias comunes (C) a todas las especialidades: 22,5 créditos ETCS
Asignatura (GADU) |
Duración | Créditos | Código | |
---|---|---|---|---|
Estructuras Metálicas | 1er cuatrimestre | 6 | 411 | |
Análisis Territorial | 2o cuatrimestre | 4,5 | 421 | – |
Proyecto de Fin de Grado | Anual | 12 | – |
Especialidad en Construcciones Civiles (ECC): 37,5 créditos ECTS
Asignatura (GADU) |
Duración | Créditos | Código | |
---|---|---|---|---|
Análisis de Estructuras II | 1er cuatrimestre | 6 | 412 | – |
Caminos y Ferrocarriles | 1er cuatrimestre |
6 | 413 | – |
Obras Geotécnicas | 1er cuatrimestre | 6 | 414 | – |
Abastecimiento y Saneamiento | 2o cuatrimestre | 4,5 | 422 | – |
Edificación y Prefabricación | 2o cuatrimestre | 6 | 423 | – |
Optativas | – | 9 | – | – |
Especialidad en Hidrología (EH): 37,5 créditos ECTS
Asignatura (GADU) |
Duración | Créditos | Código | |
---|---|---|---|---|
Hidrología Superficial y Subterránea | 1er cuatrimestre | 4,5 | 415 | |
Obras Hidráulicas II | 1er cuatrimestre | 6 | 416 | – |
Presas y Aprovechamientos Hidroeléctricos | 1er cuatrimestre | 4,5 | 417 | – |
Abastecimiento y Saneamiento | 2o cuatrimestre | 4,5 | 422 | – |
Regulación de Recursos | 2o cuatrimestre | 4,5 | 424 | – |
Optativas | – | 13,5 | – | – |
Especialidad en Transportes y Servicios Urbanos (ETSU): 37,5 créditos ECTS
Asignatura (GADU) |
Duración | Créditos | Código | |
---|---|---|---|---|
Caminos y Aeropuertos | Anual | 9 | 401 | – |
Introducción al Urbanismo | 1er cuatrimestre | 4,5 | 418 | – |
Ferrocarriles | 1er cuatrimestre | 6 | 419 | – |
Sistemas Urbanos | 2o cuatrimestre | 4,5 | 425 | – |
Optativas | – | 13,5 | – | – |
Asignaturas optativas comunes (C) a todas las especialidades
Asignatura (GADU) |
Duración | Créditos | Código | |
---|---|---|---|---|
Cartografía y SIG | – | 4,5 | 501 | |
Cooperación para el Desarrollo en Ingeniería Civil | – | 4,5 | 502 | |
Informática y Programación | – | 4,5 | 503 | |
Integridad Estructural y Fractura | – | 4,5 | 504 | – |
Estancia en Prácticas | – | 4,5 | 505 | – |
Especialidad en Construcciones Civiles (ECC)
Asignatura (GADU) |
Duración | Créditos | Código | |
---|---|---|---|---|
Calidad en la Construcción | – | 4,5 | 511 | – |
Construcción Mixta | – | 4,5 | 512 | – |
Estética del Diseño Estructural | – | 4,5 | 513 | – |
Ingeniería del Terreno II | – | 4,5 | 514 | – |
Laboratorio de Estructuras de Hormigón | – | 4,5 | 515 | – |
Especialidad en Hidrología (EH)
Asignatura (GADU) |
Duración | Créditos | Código | |
---|---|---|---|---|
Hidráulica Fluvial | – | 4,5 | 521 | – |
Hidrología Aplicada a las Obras Públicas | – | 4,5 | 522 | – |
Obras Costeras | – | 4,5 | 523 | – |
Puertos | – | 4,5 | 524 | – |
Tratamiento de Aguas | – | 4,5 | 525 | – |
Especialidad en Transportes y Servicios Urbanos (ETSU)
Asignatura (GADU) |
Duración | Créditos | Código | |
---|---|---|---|---|
Gestión del Transporte Urbano | – | 4,5 | 531 | – |
Ingeniería Sostenible Urbana | – | 4,5 | 532 | – |
Ingeniería de Tráfico y Seguridad Vial | – |
4,5 | 533 | – |
Obras Públicas y Territorio | – | 4,5 | 534 | – |
Puertos | – | 4,5 | 535 | – |
(*) Este grado también permite el acceso al Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS
(Máster adaptado al EEES que faculta para ejercer la Profesión Regulada de Ing. de Caminos, C. y P.)
DOBLE MÁSTER SIMULTÁNEO: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS Y EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
MÁSTER EN INGENIERÍA DE ESTRUCTURAS Y MATERIALES AEROESPACIALES (Título propio)