60 créditos ECTS
Asignatura (GADU) | Duración | Créditos | Código | |
---|---|---|---|---|
Álgebra Lineal I | 1er cuatrimestre | 6 | 101.1 | |
Álgebra Lineal II | 2º cuatrimestre | 6 | 101.2 | |
Cálculo Infinitesimal I | 1er cuatrimestre | 6 | 102.1 | |
Cálculo Infinitesimal II | 2º cuatrimestre | 6 | 102.2 | |
Física Aplicada I | 1er cuatrimestre | 6 | 103.1 | |
Física Aplicada II | 2º cuatrimestre | 6 | 103.2 | |
Materiales de Construcción I | 1er cuatrimestre | 6 | 104.1 | – |
Materiales de Construcción II | 2º cuatrimestre | 6 | 104.2 | – |
Dibujo en Ingeniería Civil I | 1er cuatrimestre | 6 | 111 | – |
Topografía y Cartografía | 2º cuatrimestre | 6 | 121 | – |
60 créditos ECTS
Asignatura (GADU) | Duración | Créditos | Código | |
---|---|---|---|---|
Cálculo de Probabilidades y Estadística | Anual | 9 | 201 | |
Dibujo en Ingeniería Civil II | Anual | 9 | 202 | – |
Ecuaciones diferenciales | Anual | 9 | 203 | |
Resistencia de Materiales | Anual | 9 | 204 | – |
Geología Aplicada | 1er cuatrimestre | 6 | 211.2 | |
Economía y Empresa | 1er cuatrimestre | 6 | 212.2 | – |
Fundamentos de Mecánica Computacional | 2o cuatrimestre | 6 | 221.2 | |
Mecánica | 2o cuatrimestre | 6 | 222.2 | – |
60 créditos ECTS
Asignatura (GADU) | Duración | Créditos | Código | |
---|---|---|---|---|
Estructuras I | 1er cuatrimestre | 6 | 301.1 | – |
Estructuras II | 2º cuatrimestre | 6 | 301.2 | – |
Geotecnia I | 1er cuatrimestre | 6 | 302.1 | – |
Geotecnia II | 2º cuatrimestre | 6 | 302.2 | – |
Hidráulica e Hidrología I | 1er cuatrimestre | 6 | 303.1 | – |
Hidráulica e Hidrología II | 2º cuatrimestre | 6 | 303.2 | – |
Métodos Numéricos y Programación | 1er cuatrimestre | 6 | 311 | |
Caminos | 1er cuatrimestre | 6 | 312 | – |
Organización y Gestión de Proyectos y Obras y Legislación | 2º cuatrimestre | 6 | 321 | – |
Obras Marítimas y Portuarias | 2º cuatrimestre | 6 | 322 | – |
60 créditos ECTS
Asignatura (GADU) | Duración | Créditos | Código | |
---|---|---|---|---|
Hormigón Estructural, Edificación y Prefabricación I | 1er cuatrimestre | 6 | 401.1 | – |
Hormigón Estructural, Edificación y Prefabricación II | 2º cuatrimestre | 6 | 401.2 | – |
Ingeniería Ambiental | Anual | 9 | 402 | – |
Urbanismo | 1er cuatrimestre | 4,5 | 411 | – |
Estructuras Metálicas y Mixtas | 1er cuatrimestre | 6 | 412 | |
Obras Hidráulicas y Energía | 1er cuatrimestre | 4,5 | 413 | – |
Ferrocarriles | 2º cuatrimestre | 6 | 421 | – |
Proyecto de Fin de Grado | 2º cuatrimestre | 12 | – | |
Optativas | – | 6 | – | – |
Asignatura (GADU) | Duración | Créditos | Código | |
---|---|---|---|---|
Arte y Estética en Ingeniería | 1er cuatrimestre | 6 | 701 | – |
Ciencia de Materiales | 2º cuatrimestre | 6 | 702 | – |
Cooperación para el Desarrollo en Ingeniería Civil | 2º cuatrimestre | 6 | 703 | |
Historia de la Ingeniería | 2º cuatrimestre | 6 | 704 | – |
Lenguajes de Programación en Ingeniería | 2º cuatrimestre | 6 | 705 | |
Sistemas Expertos en Ingeniería Civil | 2º cuatrimestre | 6 | 706 | – |
Tecnología de los Recursos Energéticos | 2º cuatrimestre | 6 | 707 | – |