Title and reference: | SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF BITUMINOUS MIXTURES INCORPORATING RECYCLED PLASTIC (BIMIPLASTIC) (PID2022-141066OB-I00) | ||||
Funded by: | Funded by the 2022 Call for Knowledge Generation Projects and Predoctoral Researcher Training Actions, under the State Programme to Foster Scientific and Technical Research and Its Transfer (State Plan for Scientific, Technical and Innovation Research 2021–2023), Spanish State Research Agency (Ministry of Science, Innovation and Universities), co-funded by the European Union. | ||||
Duration: | 3 years | Start date: | 01/09/2023 | End date: | 31/08/2026 |
Main researcher: | Ignacio Pérez Pérez (IP1) and Ana María Rodríguez Pasandín (IP2). | ||||
Total funding: | 106.250,00 euros | ||||
Web: | |||||
| Title and reference: | EMPLEO DE BIOPOLIMEROS PROCEDENTES DE DESECHOS DE LA INDUSTRIA MADERERA PARA LA FABRICACION DE MEZCLAS BITUMINOSAS SOSTENIBLES (PID2019-110985RB-I00) | ||||
| Funded by: | Ministerio de Economía y Competitividad. Convocatoria del 2019 del Programa Estatal de Generación de Conocimiento y Fortalecimiento Científico y Tecnológico del Sistema de I+D+i y del Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2017-2020. | ||||
| Duration: | 3 years | Start date: | 01/01/2020 | Finish date: | 31/12/2022 |
| Main researcher: | Ana María Rodríguez Pasandín (IP1) and Ignacio Pérez Pérez (IP2) | ||||
| Total amount: | 89.540,00 € | ||||
| Title and reference: | Comportamiento mecánico de mezclas asfálticas recicladas in situ con emulsión bituminosa y su impacto en el dimensionamiento de firmes: Investigación del período de maduración (bia2016-80317-r) | ||||
| Funded by: | Ministerio de Economía y Competitividad. Convocatoria 2016 del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, en el marco del Plan Estatal de Investigación Científica y Técnica y de Innovación 2013-2016. | ||||
| Duration: | 3 years | Start date: | 12/30/2016 | Finish date: | 12/29/2019 |
| Main researcher: | Ignacio Pérez Pérez (IP1) and Ana María Rodríguez Pasandín (IP2). | ||||
| Total amount: | 128.260,00 € | ||||
| Title and reference: | DESARROLLO SOSTENIBLE DE MEZCLAS BITUMINOSAS SEMICALIENTES FABRICADAS CON NFU Y ARIDOS RECICLADOS DE RCD (BIA2013-47987-C3-2-R). | ||||
| Funded by: | Ministerio de Economía y Competitividad. Convocatoria 2013 del Programa Estatal de Investigación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad, modalidad 1, “Retos Investigación”: Proyectos de I+D+I. | ||||
| Duration: | 3 years | Start date: | 01/01/2014 | Finish date: | 12/31/2016 |
| Main researcher: | Ignacio Pérez Pérez | ||||
| Total amount: | 75.020,00 € | ||||
| Title and reference: | APLICACIÓN SOSTENIBLE DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN INGENIERÍA CIVIL: CAPAS BITUMINOSAS EN FRÍO EN FIRMES FLEXIBLES DE MEDIO/BAJO TRÁFICO (BIA2010-17751). | ||||
| Funded by: | Ministerio de Ciencia e Innovación. Plan Nacional de I+D+i 2008-2011. Convocatoria 2010 del Suprograma de Proyectos de Investigación Fundamental no orientada. Llevado a cabo a través de la beca FPI (Ref. BES-2011- 044377). | ||||
| Duration: | 3 years | Start date: | 01/01/2011 | Finish date: | 12/31/2013. |
| Main researcher: | Ignacio Pérez Pérez | ||||
| Total amount: | 113.135,00 € | ||||
| Title and reference: | UTILIZACIÓN DE RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN Y DEMOLICIÓN EN MEZCLAS BITUMINOSAS DE FIRMES DE CARRETERAS (BIA2006-14742-c02-01 y BIA2006-14742-C02-02) | ||||
| Funded by: | Ministerio de Educación y Ciencia. Dirección General de Investigación. Subdirección General de Proyectos de Investigación. Convocatoria de ayudas a proyectos de I+D 2006. Ayudas para la realización de proyectos de investigación en el marco de algunos programas nacionales del Plan de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2004-2007. | ||||
| Duration: | 3 years | Start date: | 10/01/2006 | Finish date: | 09/30/2009 |
| Main researcher: | Main researcher for the coordinate project: Ignacio Pérez Pérez. Main researcher of BIA2006-14742-C02-01: Ignacio Pérez Pérez. Main researcher of BIA2006-14742-C02-02: Luis Medina Rodríguez. | ||||
| Total amount: | 50.941,00 € (BIA2006-14742-C02-01) e 18.900 € (BIA2006-14742-C02-02) | ||||
| Title and reference: | ESTUDIO DE LAS APLICACIONES PRÁCTICAS DE LOS RESIDUOS DE CORTE (SERRINES) DE GRANITO EN INGENIERÍA CIVIL (REN2001-0832-C02-01/TECNO) | ||||
| Funded by: | Ministerio de Ciencia y Tecnología. Secretaría de Estado de Política Científica y Tecnológica. Dirección General de Investigación. Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica 2000-2003. | ||||
| Duration: | 3 years | Start date: | 01/28/2001 | Finish date: | 12/27/2004 |
| Main researcher: | Jorge José Delgado Martín (Ignacio Pérez Pérez and Luis Medina Rodríguez participate) | ||||
| Total amount: | 71.316,08 € | ||||
Title: | AYUDAS PARA LA CONSOLIDACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVAS DEL SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA. MODALIDAD DE GRUPOS DE POTENCIAL CRECIMIENTO. CÓDIGO DEL PROYECTO: AYUDA GRUPO CARRETERAS, GEOTECNIA Y MATERIALES ED431B 2022/15. | ||||
Funded by: | Xunta de Galicia
| ||||
Duration: | 3 years | Start date: | 01/01/2022 | Finish date: | 31/12/2024 |
Main researcher: | Ignacio Pérez Pérez | ||||
Total amount: | 120000 €
| ||||
Title: | AYUDAS PARA LA CONSOLIDACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVAS DEL SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA. MODALIDAD DE GRUPOS DE POTENCIAL DE CRECIMIENTO | ||||
Funded by: | Conselleria de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitivas e outras accións de fomento nas universidades do SUG, nos organismos públicos de investigación de Galicia e noutras entidades do Sistema galego de I+D+i, e se procede á súa convocatoria para o exercicio 2017. | ||||
Participating entity: | Universidade da Coruña | ||||
Duration: | 3 years | Start date: | 01/2017 | Finish date: | 11/2019 |
Main researcher: | Ignacio Pérez Pérez | ||||
Total amount: | 90.000,00 € | ||||
Title: | AYUDAS PARA LA CONSOLIDACIÓN Y ESTRUCTURACIÓN DE UNIDADES DE INVESTIGACIÓN COMPETITIVAS DEL SISTEMA UNIVERSITARIO DE GALICIA. MODALIDAD DE GRUPOS DE POTENCIAL DE CRECIMIENTO | ||||
Funded by: | Conselleria de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. Axudas para a consolidación e estruturación de unidades de investigación competitiva do Sistema universitario de Galicia, convocadas por Orde de maio de 2014. | ||||
Participating entity: | Universidade da Coruña | ||||
Duration: | 3 years | Start date: | 01/01/2014 | Finish date: | 11/30/2016 |
Main researcher: | Ignacio Pérez Pérez | ||||
Total amount: | 70.000,00 € | ||||
Title and reference: | macadam bituminoso de residuos de construcción y demolición en caminos de galicia (10MDS012CT). | ||||
Funded by: | Xunta de Galicia. Consellería de Innovación e Industria. Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación. Convocatoria para o ano 2010 dos Programas Sectoriais de Investigación Aplicada do Plan Galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica (INCITE) cofinanciadas polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (Feder) no marco do Programa operativo Feder-Galicia 2007-2013. | ||||
Duration: | 3 years | Start date: | Finish date: | ||
Main researcher: | Ignacio Pérez Pérez | ||||
Total amount: | 54.370,85 € | ||||
Title and reference: | mezclas bituminosas fabricadas con residuos de construcción y demolición (07TMT012118PR). | ||||
Funded by: | Xunta de Galicia. Consellería de Innovación e Industria. Dirección Xeral de Investigación, Desenvolvemento e Innovación. Programas Sectoriais de Investigación Aplicada (Tecnoloxías dos Materiais e da Construcción) do Plan Galego de Investigación, Desenvolvemento e Innovación Tecnolóxica (IN.CI.TE) para o ano 2007. | ||||
Duration: | 3 years | Start date: | Finish date: | ||
Main researcher: | Ignacio Pérez Pérez | ||||
Total amount: | 67.877,00 € | ||||
Title and reference: | establecimiento de las propiedades estructurales de los materiales granulares para su utilización como capa de base y subbase de firmes de carreteras de galicia (pr404a 98/130-0). | ||||
Funded by: | Xunta de Galicia. Presidencia. Secretaría Xeral de investigación e desenvolvemento. | ||||
Duration: | 3 years | Start date: | Finish date: | ||
Main researcher: | Ignacio Pérez Pérez | ||||
Total amount: | 3.090.000 pesetas | ||||
Title and reference: | ESTUDIO DE LAS APLICACIONES PRÁCTICAS DE LOS RESIDUOS DE CORTE (SERRINES) DE GRANITO EN INGENIERÍA CIVIL | ||||
Funded by: | Xunta de Galicia. Secretaría Xeral de investigación e desenvolvemento. Axudas e incentivos para a participación noutros programas. | ||||
Duration: | 3 anos | Start date: | 01/28/2001 | Finish date: | 12/27/2004 |
Main researcher: | Jorge José Delgado Martín (Ignacio Pérez Pérez and Luis Medina Rodríguez participate) | ||||
Total amount: | 36.100,00 € | ||||
CGM also has numerous R&D&I agreements and contracts at national, regional and local level. The most recent ones are listed below:
| Title and reference: | INDUSTRIAL WASTES IN BITUMINOUS MIXTURES (IWABIMIX) | ||||
| Funded by: |
Fundación Alcoa |
||||
| Duration: | 2.5 years | Start date: | 01/01/2022 | Finish date: | 30/09/2024 |
| Main researcher: |
Ignacio Pérez Pérez |
||||
| Total amount: |
192500 USD |
||||
Title and reference: | CONTRATO DE COLABORACIÓN ENTRE LA EMPRESA MISTURAS OBRAS E PROXECTOS S.A. Y LA FUNDACIÓN UNIVERSIDADE DA CORUÑA PARA LA REALIZACIÓN DEL PROYECTO DENOMINADO “EMULCELL. Desarrollo de nuevas emulsiones bituminosas mediante el uso de nanocelulosa para dar lugar a mezclas asfálticas en frío mejoradas y sostenibles en elmarco de “Proyectos de I+D” (PID) del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) del Ministerio de Economía y Competitividad. | ||||
Funded by: | MISTURAS OBRAS E PROXECTOS, S.A | ||||
Duration: | 33 months | Start date: | 05/01/2017 | Finish date: | 12/31/2019 |
Main researcher: | Ignacio Pérez Pérez and Ana María Rodríguez Pasandín | ||||
Total amount: | 45.980,00 € | ||||
Title and reference: | Estudio sobre la situación geológico-geotécnica actual del Monumento Natural Praia das Catedrais, y su posible evolución en el tiempo. Recomendaciones para sus usos futuros. | ||||
Funded by: | Unión Europea (FEDER) and Xunta de Galicia | ||||
Duration: | 6 months | Start date: | 06/01/2018 | Finish date: | 12/01/2018 |
Main researcher: | Luis Medina Rodriguez | ||||
Total amount: | 299.438,70 € | ||||
Title and reference: | Convenio específico entre Arias Infraestructuras y la Fundación de la Ingeniería Civil de Galicia para “Investigación para la dosificación y caracterización de mezclas templadas recicladas de tasa total con RAP procedente del fresado de vías gallegas y áridos de la cantera de Trambasaguas (TEMPLAGAL)”. | ||||
Funded by: | ARIAS INFRAESTRUCTURAS | ||||
Duración: | 1 year | Start date: | 07/27/2015 | Finish date: | 04/27/2016 |
Main researcher: | Ignacio Pérez Pérez and Ana María Rodriguez Pasandín | ||||
Total amount: | 24.200,00 € | ||||
Title and reference: | Aplicación de los residuos de la industria del papel y de los neumáticos para la construcción de terraplenes ecológicos aligerados y otros materiales de construcción (PANTERA). Convenio específico entre SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A. y la Fundación de la Ingeniería Civil de Galicia para INNTERCONECTA 2013. | ||||
Funded by: | SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A. | ||||
Duration: | 2 years | Start date: | 2013 | Finish date: | 2014 |
Main researcher: | Isabel Martínez Lage (several CGM members participate) | ||||
Total amount: | 64.764,56 € | ||||
Title and reference: | Aplicación de los residuos de la industria del papel y de los neumáticos para la construcción de terraplenes ecológicos aligerados y otros materiales de construcción (PANTERA). Convenio específico entre CYE Control y Estudios, S.L. y la Fundación de la Ingeniería Civil de Galicia para INNTERCONECTA 2013. | ||||
Funded by: | CYE Control y Estudios, S.L. | ||||
Duration: | 2 years | Start date: | 2013 | Finish date: | 2014 |
Main researcher: | Isabel Martínez Lage (several CGM members participate) | ||||
Total amount: | 25.879,23 € | ||||
