60 créditos ECTS
| Asignatura (con link a Guía Docente) | Duración | Créditos | Código | |
|---|---|---|---|---|
| Cálculo Avanzado en Ingeniería | 1er cuatrimestre | 6 | 511 | |
| Mecánica de Medios Continuos | 1er cuatrimestre | 6 | 512 | |
| Estructuras III | 1er cuatrimestre | 6 | 513 | – |
| Puertos y Costas | 1er cuatrimestre | 6 | 514 | – |
| Obras Hidráulicas e Hidrología | 1er cuatrimestre | 6 | 515 | – |
| Cálculo Numérico | 2º cuatrimestre | 6 | 521 | |
| Ingeniería del Transporte | 2º cuatrimestre | 4,5 | 522 | – |
| Puentes I | 2º cuatrimestre | 6 | 523 | – |
| Ingeniería Sanitaria | 2º cuatrimestre | 4,5 | 524 | – |
60 créditos ECTS
| Asignatura (con link a Guía Docente) | Duración | Créditos | Código | |
|---|---|---|---|---|
| Mecánica Computacional | 1er cuatrimestre | 4,5 | 611 | |
| Ordenación del Territorio y Urbanismo | 1er cuatrimestre | 6 | 612 | – |
| Estructuras de Hormigón | 1er cuatrimestre | 6 | 613 | – |
| Ampliación de Ingeniería del Terreno | 1er cuatrimestre | 6 | 614 | – |
| Edificación y Rehabilitación de Estructuras | 2o cuatrimestre | 4,5 | 621 | – |
| Explotación de Carreteras | 2o cuatrimestre | 4,5 | 622 | – |
| Dirección de Empresas | 2o cuatrimestre | 4,5 | 623 | – |
| Proyecto Fin de Carrera | 2o cuatrimestre | 6 | 624 |
| Asignatura (con link a Guía Docente) | Duración | Créditos | Código | |
|---|---|---|---|---|
| Toma de Decisiones en Ingeniería | 1er cuatrimestre | 4,5 | 801 | |
| Estancia en prácticas | 1er cuatrimestre | 4,5 | 802 | – |
| Proyecto Técnico | 2º cuatrimestre | 4,5 | 803 | – |
| Análisis Experimental y Monitorización de Estructuras | 2º cuatrimestre | 4,5 | 811 | – |
| Materiales Avanzados | 2º cuatrimestre | 4,5 | 812 | – |
| Puentes II | 1er cuatrimestre | 4,5 | 813 | – |
| Cálculo Dinámico de Estructuras | 1er cuatrimestre | 4,5 | 814 | – |
| Diseño Óptimo de Estructuras | 2º cuatrimestre | 4,5 | 815 | – |
| Cálculo Sísmico y Aerolástico de Estructuras | 2º cuatrimestre | 4,5 | 816 | – |
| Tipología de Estructuras | – | 4,5 | 817 | – |
| Análisis Avanzado de Estructuras | – | 4,5 | 818 | – |
| Diseño Asistido y Visualización | 2º cuatrimestre | 4,5 | 819 | – |
| Túneles y Obras Subterráneas | 2º cuatrimestre | 4,5 | 821 | – |
| Ingeniería de la Energía | 2º cuatrimestre | 4,5 | 822 | – |
| Cimentaciones Especiales | 2º cuatrimestre | 4,5 | 823 | – |
| Mecánica de Rocas | 1er cuatrimestre | 4,5 | 824 | – |
| Ingeniería Portuaria | 2º cuatrimestre | 4,5 | 825 | – |
| Dirección y Explotación de Puertos | 1er cuatrimestre | 4,5 | 826 | – |
| Proyecto de Obras Hidráulicas | 2º cuatrimestre | 4,5 | 827 | – |
| Proyecto de Actuaciones Fluviales | – | 4,5 | 828 | – |
| Gestión Avanzada del Saneamiento | 1er cuatrimestre | 4,5 | 829 | – |
| Ingeniería de los Servicios Urbanos | 2º cuatrimestre | 4,5 | 831 | – |
| Infraestructura de Carreteras y Aeropuertos | 2º cuatrimestre | 4,5 | 832 | – |
| Infraestructura Ferroviaria | – | 4,5 | 833 | – |
| Explotación de Sistemas de Transporte | 2º cuatrimestre | 4,5 | 834 | – |
| Planificación del Transporte | 1er cuatrimestre | 4,5 | 835 | – |
| Logística | 2º cuatrimestre | 4,5 | 836 | – |
| Paisaje en la Ingeniería | 1er cuatrimestre | 4,5 | 837 | – |
| Urbanismo II | 2º cuatrimestre | 4,5 | 838 | – |
| Sistemas de Representación del Territorio | 1er cuatrimestre | 4,5 | 839 | – |
































