60 créditos ECTS
| Asignatura (con link a Guía Docente) | Duración | Créditos | Código | |
|---|---|---|---|---|
| Álgebra | Anual | 9 | 101 | – |
| Cálculo | Anual | 9 | 102 | |
| Dibujo | 1er cuatrimestre | 6 | 111 | – |
| Física | 1er cuatrimestre | 6 | 112 | – |
| Geología | 1er cuatrimestre | 6 | 113 | |
| Topografía | 2º cuatrimestre | 6 | 121 | – |
| Introducción a la Economía y a la Empresa | 2º cuatrimestre | 6 | 122 | – |
| Representación en Ingeniería Civil | 2º cuatrimestre | 6 | 123 | – |
| Ampliación de Física | 2º cuatrimestre | 6 | 124 | – |
60 créditos ECTS
| Asignatura (con link a Guía Docente) | Duración | Créditos | Código | |
|---|---|---|---|---|
| Hidráulica e Hidrología | Anual | 9 | 201 | – |
| Tecnología de los Materiales | Anual | 9 | 202 | – |
| Ampliación de Cálculo | 1er cuatrimestre | 6 | 211 | |
| Ingeniería Ambiental | 1er cuatrimestre | 6 | 212 | – |
| Ingeniería Energética | 1er cuatrimestre | 6 | 213 | – |
| Introducción a los Métodos Numéricos | 2o cuatrimestre | 6 | 221 | |
| Estadística | 2o cuatrimestre | 6 | 222 | – |
| Infraestructuras del Transporte | 2o cuatrimestre | 6 | 223 | – |
| Resistencia de Materiales | 2o cuatrimestre | 6 | 224 |
Asignaturas obligatorias comunes (C) a todas las especialidades: 36 créditos ETCS
| Asignatura (con link a Guía Docente) | Duración | Créditos | Código | |
|---|---|---|---|---|
| Análisis de Estructuras | Anual | 9 | 301 | – |
| Hormigón Estructural y Construcción | Anual | 9 | 302 | – |
| Ingeniería del Terreno I | Anual | 9 | 303 | – |
| Legislación y Proyectos | 1er cuatrimestre | 4,5 | 311 | – |
| Obras Hidráulicas | 1er cuatrimestre | 4.5 | 312 | – |
Especialidad en Construcciones Civiles (ECC): 24 créditos ECTS
| Asignatura (con link a Guía Docente) | Duración | Créditos | Código | |
|---|---|---|---|---|
| Construcción | Anual | 9 | 304 | – |
| Obras Marítimas y Portuarias | 2o cuatrimestre | 6 | 321 | – |
| Optativas | – | 9 | – | – |
Especialidad en Hidrología (EH): 24 créditos ECTS
| Asignatura (con link a Guía Docente) | Duración | Créditos | Código | |
|---|---|---|---|---|
| Servicios Urbanos | 1er cuatrimestre | 4,5 | 313 | – |
| Aguas de Transición y Costeras | 2o cuatrimestre | 6 | 322 | – |
| Calidad de Aguas | 2o cuatrimestre | 4,5 | 323 | – |
| Gestión Ambiental | 2o cuatrimestre | 4,5 | 324 | – |
| Optativas | – | 4,5 | – | – |
Especialidad en Transportes y Servicios Urbanos (ETSU): 24 créditos ECTS
| Asignatura (con link a Guía Docente) | Duración | Créditos | Código | |
|---|---|---|---|---|
| Movilidad Metropolitana y Terminales de Transporte | Anual | 9 | 305 | – |
| Medio Ambiente Urbano | 1er cuatrimestre | 4,5 | 314 | – |
| Obras Marítimas y Portuarias | 2o cuatrimestre | 6 | 321 | – |
| Optativas | – | 4,5 | – | – |
Asignaturas obligatorias comunes (C) a todas las especialidades: 22,5 créditos ETCS
| Asignatura (con link a Guía Docente) | Duración | Créditos | Código | |
|---|---|---|---|---|
| Estructuras Metálicas | 1er cuatrimestre | 6 | 411 | |
| Análisis Territorial | 2o cuatrimestre | 4,5 | 421 | – |
| Proyecto de Fin de Grado | Anual | 12 | – |
Especialidad en Construcciones Civiles (ECC): 37,5 créditos ECTS
| Asignatura (con link a Guía Docente) | Duración | Créditos | Código | |
|---|---|---|---|---|
| Análisis de Estructuras II | 1er cuatrimestre | 6 | 412 | – |
| Caminos y Ferrocarriles | 1er cuatrimestre | 6 | 413 | – |
| Obras Geotécnicas | 1er cuatrimestre | 6 | 414 | – |
| Abastecimiento y Saneamiento | 2o cuatrimestre | 4,5 | 422 | – |
| Edificación y Prefabricación | 2o cuatrimestre | 6 | 423 | – |
| Optativas | – | 9 | – | – |
Especialidad en Hidrología (EH): 37,5 créditos ECTS
| Asignatura (con link a Guía Docente) | Duración | Créditos | Código | |
|---|---|---|---|---|
| Hidrología Superficial y Subterránea | 1er cuatrimestre | 4,5 | 415 | |
| Obras Hidráulicas II | 1er cuatrimestre | 6 | 416 | – |
| Presas y Aprovechamientos Hidroeléctricos | 1er cuatrimestre | 4,5 | 417 | – |
| Abastecimiento y Saneamiento | 2o cuatrimestre | 4,5 | 422 | – |
| Regulación de Recursos | 2o cuatrimestre | 4,5 | 424 | – |
| Optativas | – | 13,5 | – | – |
Especialidad en Transportes y Servicios Urbanos (ETSU): 37,5 créditos ECTS
| Asignatura (con link a Guía Docente) | Duración | Créditos | Código | |
|---|---|---|---|---|
| Caminos y Aeropuertos | Anual | 9 | 401 | – |
| Introducción al Urbanismo | 1er cuatrimestre | 4,5 | 418 | – |
| Ferrocarriles | 1er cuatrimestre | 6 | 419 | – |
| Sistemas Urbanos | 2o cuatrimestre | 4,5 | 425 | – |
| Optativas | – | 13,5 | – | – |
Asignaturas optativas comunes (C) a todas las especialidades
| Asignatura (con link a Guía Docente) | Duración | Créditos | Código | |
|---|---|---|---|---|
| Cartografía y SIG | – | 4,5 | 501 | |
| Cooperación para el Desarrollo en Ingeniería Civil | – | 4,5 | 502 | |
| Informática y Programación | – | 4,5 | 503 | |
| Integridad Estructural y Fractura | – | 4,5 | 504 | – |
| Estancia en Prácticas | – | 4,5 | 505 | – |
Especialidad en Construcciones Civiles (ECC)
| Asignatura (con link a Guía Docente) | Duración | Créditos | Código | |
|---|---|---|---|---|
| Calidad en la Construcción | – | 4,5 | 511 | – |
| Construcción Mixta | – | 4,5 | 512 | – |
| Estética del Diseño Estructural | – | 4,5 | 513 | – |
| Ingeniería del Terreno II | – | 4,5 | 514 | – |
| Laboratorio de Estructuras de Hormigón | – | 4,5 | 515 | – |
Especialidad en Hidrología (EH)
| Asignatura (con link a Guía Docente) | Duración | Créditos | Código | |
|---|---|---|---|---|
| Hidráulica Fluvial | – | 4,5 | 521 | – |
| Hidrología Aplicada a las Obras Públicas | – | 4,5 | 522 | – |
| Obras Costeras | – | 4,5 | 523 | – |
| Puertos | – | 4,5 | 524 | – |
| Tratamiento de Aguas | – | 4,5 | 525 | – |
Especialidad en Transportes y Servicios Urbanos (ETSU)
| Asignatura (con link a Guía Docente) | Duración | Créditos | Código | |
|---|---|---|---|---|
| Gestión del Transporte Urbano | – | 4,5 | 531 | – |
| Ingeniería Sostenible Urbana | – | 4,5 | 532 | – |
| Ingeniería de Tráfico y Seguridad Vial | – | 4,5 | 533 | – |
| Obras Públicas y Territorio | – | 4,5 | 534 | – |
| Puertos | – | 4,5 | 535 | – |
(*) Este grado también permite el acceso al Máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
































